小计:
¥ 17,936.00
灵动,精湛,魅力无限。使用可调节降噪耳机尽情沉浸于音乐之中,重新定义轻巧便携的聆听体验。
灵动,精湛,魅力无限。使用可调节降噪耳机尽情沉浸于音乐之中,重新定义轻巧便携的聆听体验。
灵动,精湛,魅力无限。使用可调节降噪耳机尽情沉浸于音乐之中,重新定义轻巧便携的聆听体验。
无线降噪耳机无论接电话、居家办公、还是消遣时光,都将为您提供舒适的聆听体验。
无线降噪耳机无论接电话、居家办公、还是消遣时光,都将为您提供舒适的聆听体验。
现货、Apple M4 芯片 (10 核中央处理器、10 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)
24GB 统一内存
512GB 固态硬盘
千兆以太网
三个雷雳 4 端口、一个 HDMI 端口、两个 USB-C 端口和一个耳机插孔
Dyson HS08 卷发棒 晨曦粉(Rose Gold)
V10 Digital Slim Fluffy
HS05 落日玫瑰 长发版
Dyson-engineered accessories to groom medium- and long-haired pets
现货、Apple M4 芯片 (10 核中央处理器、10 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)
24GB 统一内存
512GB 固态硬盘
千兆以太网
三个雷雳 4 端口、一个 HDMI 端口、两个 USB-C 端口和一个耳机插孔
Dyson HS08 卷发棒 晨曦粉(Rose Gold)
V10 Digital Slim Fluffy
HS05 落日玫瑰 长发版
Dyson-engineered accessories to groom medium- and long-haired pets
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 高刷显示器,电竞显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技,设计制图 |
| 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 高清标准 | 1080P |
| 面板类型 | IPS |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 1ms |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 200cd/㎡(Typ) |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 1.07B |
| 色域 | 110%sRGB |
| 刷新率 | 310Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | Displayport1.4,HDMI,Type-C |
| 其它接口 | 音频输入,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | 微边框设计 |
| 产品尺寸 | 613.7×(408.7~508.2)×254.9mm(含底座) 613.7×367.2×88.7mm(不含底座) |
| 产品重量 | 7.4kg(含底座) 3.9kg(不含底座) |
| 底座功能 | 水平旋转:40°~-40°,倾仰角:-5-20°,垂直旋转:0°~+90°,升降:0-120mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED显示器,广视角显示器,5K显示器 |
| 产品定位 | 设计制图 视频剪辑 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 5120×2880 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 5K |
| 面板类型 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 |
| 静态对比度 | 1500:1 |
| 屏幕表面 | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) |
| 不闪屏 | 支持 |
| 滤蓝光 | 支持 |
| 内置喇叭 | 2W✖2 |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.116mm |
| 亮度 | 400cd/㎡(标准) |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 10.7亿 |
| 色域 | 95%Adobe色域、100%SRGB、99%DCI-P3 |
| 色准 | △E< 2 |
| 刷新率 | 60Hz |
| HDR | VESA DisplayHDR 500 |
| 预设模式 | Trace Free 技术:支持 – ProArt 预设:sRGB – ProArt 预设:Adobe RGB – ProArt 预设:DCI-P3 – ProArt 预设:Rec. 2020 – ProArt 预设:DICOM – ProArt 预设:Rec. 709 – ProArt 预设:HDR – ProArt 预设:用户模式1 – ProArt 预设:用户模式2 |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | DisplayPort 1.4x 1、HDMI(v2.1):x 1、Type-c(96W) |
| 其它接口 | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、耳机接口 |
| 其他功能 | PIP/PBP、VRR技术、HDCP2.2、 ProArt Widget、KVM技术 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 实际尺寸 (W x H x D) :61.22 x 53.81 x 21.50 cm 实际尺寸不含支架 (W x H x D) :61.22 x 36.29 x 4.41 cm |
| 产品重量 | 净重:5.91 kg 净重不含支架:4.14 kg |
| 底座功能 | 俯角调节:支持 (+23° ~ -5°)、水平旋转:支持 (+30° ~ -30°)、垂直旋转:支持 (+90° ~ -90°)、高度调整:0~130mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz、 |
| 开机功耗 | 31.04W |
| 安规认证 | Energy Star EPEAT Gold TÜV 不闪屏 TÜV 滤蓝光 VESA DisplayHDR 500 VESA MediaSync Display Calman 认证 FSC MIX |