小计:
¥ 11,768.00
灵动,精湛,魅力无限。使用可调节降噪耳机尽情沉浸于音乐之中,重新定义轻巧便携的聆听体验。
灵动,精湛,魅力无限。使用可调节降噪耳机尽情沉浸于音乐之中,重新定义轻巧便携的聆听体验。
灵动,精湛,魅力无限。使用可调节降噪耳机尽情沉浸于音乐之中,重新定义轻巧便携的聆听体验。
无线降噪耳机无论接电话、居家办公、还是消遣时光,都将为您提供舒适的聆听体验。
无线降噪耳机无论接电话、居家办公、还是消遣时光,都将为您提供舒适的聆听体验。
现货、Apple M4 芯片 (10 核中央处理器、10 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)
24GB 统一内存
512GB 固态硬盘
千兆以太网
三个雷雳 4 端口、一个 HDMI 端口、两个 USB-C 端口和一个耳机插孔
Dyson HS08 卷发棒 晨曦粉(Rose Gold)
V10 Digital Slim Fluffy
HS05 落日玫瑰 长发版
Dyson-engineered accessories to groom medium- and long-haired pets
| 基本参数 | |
| 产品类型 | OLED显示器,HDR广色域显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技,游戏娱乐 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 2560*1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 2K |
| 面板类型 | WOLED |
| 静态对比度 | 1500000:1 |
| 响应时间 | 0.01ms(GTG) |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 275cd/㎡(Typ)、450cd/㎡(Peak)、1300cd/㎡(HDR峰值) |
| HDR | HDR TURE BLACK 400 |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 1.07B(10bit) |
| 色域 | DCI-P3 ≥99% |
| 平均色准 | Delta E:≤1 |
| 刷新率 | 480Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI2.1×2,DP1.4×1,Type-C(90W) |
| 其它接口 | USB3.2×2,SPK,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 713.9×607.4~487.4×345.9mm(含底座) |
| 底座功能 | 水平旋转:20°~-20°,倾仰角:-5-20°,升降:0-120mm、垂直旋转±90° |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 音箱 | 内置音箱(2×5W) |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 |
可覆盖99%DCI-P3以上色域、峰值亮度更是高达1000尼特。 支持Free-Sync Premium技术及PS5、XBOX标准VRR技术,通过同步GPU和显示器刷新率创造顺畅游戏体验,消除了画面撕裂及减少画面滞后。增加KVM功能,可多主机共用输出设备。 |
HT01鎏金红丝绒礼盒
HS05雾粉星云蓝 长发版
| 基本参数 | |
| 产品类型 | OLED显示器,电竞显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技 |
| 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | OLED (MLA+OLED) |
| 对比度 | 1500000:1 |
| 响应时间 | 0.03ms(GTG)/0.01ms(PRT) |
| 刷新率 | 4K 240HZ/FHD 480HZ |
| HDR | Display HDR True Black 400 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 275cd/㎡(Normal Typ)、450cd/㎡(Peak Typ) |
| 显示颜色 | 10.7亿色(原生10BIT) |
| 色域 | 99% DCI-P3 |
| 内置喇叭 | 5W×2 |
| 接口参数 | |
| 视频接口 |
Displayport1.4×2、HDMI2.1×2、 Type-c(PD140W、同苹果规格PD3.1协议) |
| 输出格式 | HDMI2.1:3840×2160@240HZ 10BIT DP:3840×2160@240HZ 10BIT Type-c:3840×2160@240HZ 10BIT |
| 其它接口 | USB3.0,音频输入,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | 微边框设计 |
| 底座功能 | 水平旋转:45°~-45°,倾仰角:-5-20°,垂直旋转:0°~+90°,升降:0-130mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 |
滤蓝光;ViewMode;HDR10;兼容FreeSync&G-sync;防眩光低反射AGLR技术;防烧屏技术;Delta E<1(sRGB,DCI-P3,Rec709,预设模式下) |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED显示器 ,广视角显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技,设计制图 |
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840*2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | IPS |
| 背光类型 | MINI-LED背光(1152区) |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 4ms |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.1845mm |
| 亮度 | 峰值1400cd/㎡ |
| HDR | HDR1400 |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 10.7亿 |
| 色域 | AdobeRGB ≥99% / DCI-P3 ≥98% |
| 刷新率 | 144Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI2.0,Displayport1.4 |
| 其它接口 | USB3.0,音频输入,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | ROG信仰灯 |
| 产品尺寸 | 727×470~600×229mm |
| 产品重量 | 5.9kg(净重) 8.1kg(毛重) |
| 底座功能 | 水平旋转:20°~-20°,倾仰角:-5-20°,升降:0~70mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 音箱 | 内置音箱(2×2W) |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 |
1152区分区调光,144Hz刷新率,同时获得了NVIDIA G-SYNC Ultimate和DisPlayHDR 1400认证。 DisPlayHDR 1400由VESA于去年9月发布,意味着这块显示器可覆盖99%DCI-P3色域、峰值亮度更是高达1400尼特。 |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | OLED显示器,电竞显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技 |
| 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | OLED (MLA+OLED) |
| 对比度 | 1500000:1 |
| 响应时间 | 0.03ms(GTG)/0.01ms(PRT) |
| 刷新率 | 4K 240HZ/FHD 480HZ |
| HDR | Display HDR True Black 400 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 275cd/㎡(Normal Typ)、450cd/㎡(Peak Typ) |
| 显示颜色 | 10.7亿色(原生10BIT) |
| 色域 | 99% DCI-P3 |
| 内置喇叭 | 5W×2 |
| 接口参数 | |
| 视频接口 |
Displayport2.1×2(80G带宽)、 HDMI2.1×2、 Type-c(PD140W、同苹果规格PD3.1协议) |
| 输出格式 | HDMI2.1:3840×2160@240HZ 10BIT DP:3840×2160@240HZ 10BIT Type-c:3840×2160@240HZ 10BIT |
| 其它接口 | USB3.0,音频输入,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | 微边框设计 |
| 底座功能 | 水平旋转:45°~-45°,倾仰角:-5-20°,垂直旋转:0°~+90°,升降:0-130mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 |
滤蓝光;ViewMode;HDR10;兼容FreeSync&G-sync;防眩光低反射AGLR技术;防烧屏技术;Delta E<1(sRGB,DCI-P3,Rec709,预设模式下) |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED显示器,广视角显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技,游戏娱乐 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840*2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | IPS |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 1ms(GTG) |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.1845mm |
| 亮度 | 250cd/㎡(typ) |
| HDR | HDR10 |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 1.07B(10bit) |
| 色域 | DCI-P3 ≥90% |
| 平均色准 | Delta E:≤2 |
| 刷新率 | 4K 160Hz、FHD 320Hz(双模) |
| 防撕裂技术 | Freesync/G-sync Compatible技术 |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI2.1×2,DP1.4×1 |
| 其它接口 | USB3.2×3,SPK,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 713.9×607.4~487.4×345.9mm(含底座) |
| 底座功能 | 水平旋转:20°~-20°,倾仰角:-5-20°,升降:0-150mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 音箱 | 内置音箱(2×2W) |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 |
可覆盖90%DCI-P3以上色域。 支持Free-Sync Premium技术及PS5、XBOX标准VRR技术,通过同步GPU和显示器刷新率创造顺畅游戏体验,消除了画面撕裂及减少画面滞后。增加KVM功能,可多主机共用输出设备。 |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | OLED显示器,HDR广色域显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技,游戏娱乐 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 2560*1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 2K |
| 面板类型 | QD-OLED |
| 静态对比度 | 1500000:1 |
| 响应时间 | 0.01ms(GTG) |
| 刷新率 | 240HZ |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 250cd/㎡(Typ) |
| HDR | HDR TURE BLACK 400 |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 1.07B(10bit) |
| 色域 | DCI-P3 ≥99% |
| 平均色准 | Delta E:≤1 |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI2.1×2,DP1.4×1 |
| 其它接口 | USB3.2×2,SPK,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 713.9×607.4~487.4×345.9mm(含底座) |
| 底座功能 | 水平旋转:20°~-20°,倾仰角:-5-20°,升降:0-120mm、 |
| 壁挂 | 支持(75×75mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 音箱 | 内置音箱(2×5W) |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 |
可覆盖99%DCI-P3以上色域、峰值亮度更是高达1000尼特。 支持Free-Sync Premium技术及PS5、XBOX标准VRR技术,通过同步GPU和显示器刷新率创造顺畅游戏体验,消除了画面撕裂及减少画面滞后。增加KVM功能,可多主机共用输出设备。 |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED显示器,广视角显示器,电竞显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技 |
| 屏幕尺寸 | 24.1英寸 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 1080P |
| 面板类型 | TN |
| 背光类型 | LED背光 |
| 响应时间 | GTG 1ms(最快0.1ms) |
| 刷新率 | 600HZ |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域 | 95%DCI-P3 |
| HDR支持 | HDR400 |
| 自适应技术 | G-sync/Freesync |
| 喇叭 | 2W×2 |
| 面板控制 | |
| 控制方式 | 按压按键 |
| 语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
| 接口 | |
| 视频接口 | HDMI2.0x2,DP1.4×1 |
| 其它接口 | 音频接口 |
| 外观设计 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 614mmX415mm×236mm(含底座) |
| 产品重量 | 6.5kg(不含底座) |
| 底座功能 | 倾斜-5-25°,左右旋转±20,垂直90°,高低升降150mm |
| 音箱 | 内置音箱(2×2W) |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它 | |
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
| 电源功率 | 37W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 安规认证 | China RoHS |
| 其它性能 |
支持G-SYNC 及Free-SYNC技术,通过同步GPU和显示器刷新率创造顺畅游戏体验,消除了画面撕裂及减少画面滞后。 |
| 其它特点 | 高响应超低运动模糊技术,通过在快节奏的游戏环境中提供锐利边缘减少运动模糊,可调节底座配备动态化底座设计,支持多显示器拼接,享受环绕式画面。 |
爱马仕大地(Terre d’Hermès)香水系列叙述着人与土地之间的关系,人与大自然及五行元素之间谦逊和谐的交流。爱马仕大地(Terre d’Hermès)是将人及其本源连结起来的香氛,连接人与其创造力的来源。
现货、Apple M4 Pro 芯片 (12 核中央处理器、16 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)
24GB 统一内存
512GB 固态硬盘
千兆以太网
三个雷雳 5 端口、一个 HDMI 端口、两个 USB-C 端口和一个耳机插孔