华硕 PA32UCXR 显示器 黑色
¥ 28,000.00¥ 29,999.00 (-7%)
| 基本参数 | |
| 产品类型 | LED显示器,广视角显示器,4K显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技 |
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | IPS |
| 背光类型 | MINILED背光 |
| 分区数目 | 2304分区 |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 60HZ |
| 喇叭 | 3W*2 |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.1845mm |
| 亮度 | 1000cd/㎡(标准)、1600cd/㎡(HDR峰值) |
| HDR格式 | Dolby Vision、HDR10、HLG |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 10.7亿 |
| 色域 | 99%Adobe、97%DCI-P3、100%sRGB |
| 预设模式 | sRGB、Adobe RGB、DCI-P3、Rec. 2020、DICOM、Rec. 709、HDR_PQ DCI、HDR_PQ Rec2020、HDR_HLG BT2100、HDR_HLG DCI |
| 伽马调整 | 支持 Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 |
| 色准 | △E< 1 |
| 硬件校准 | 支持 |
| 专业工具 | 内置电动色度计、自动校色 |
| 接口参数 | |
| 视频接口 |
Thunderbolt 4 x 2、DisplayPort 1.4x 1、HDMI(v2.0)x 2 |
| 其它接口 |
USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A+1x USB 3.2 Gen 2 Type-C耳机插孔:支持,USB-C 电力传输:90W |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 实际尺寸 (W x H x D) :72.7 x 60.1 x 24.5 cm 实际尺寸不含支架 (W x H x D) :72.7 x 44.5 x 9.0 cm 箱体尺寸 (W x H x D) :96.50 x 55.50 x 22.80 cm |
| 产品重量 | 净重:13.8 kg 净重不含支架:9.2 kg 总重:20.5 kg |
| 底座功能 | 俯角调节:Yes (+23° ~ -5°) 水平旋转:支持 (+30° ~ -30°) 垂直旋转:支持 (+90° ~ -90°) 高度调整:0~100mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
| 电源功率 | 开机功耗:<46.62W 节能模式:<0.5W 关机模式:0W (硬开关) |
| 安规认证 | TÜV 不闪屏 TÜV 滤蓝光 VESA DisplayHDR 1400 Calman Ready |

















评论
目前还没有评论。