华硕 PA348CGV 显示器 黑色
¥ 5,850.00¥ 5,999.00 (-2%)
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 超2K显示器,HDR显示器 ,全领域显示器 |
| 产品定位 | 游戏竞技,设计制图 |
| 屏幕尺寸 | 34英寸 |
| 最佳分辨率 | 3440*1440 |
| 屏幕比例 | 21:9(宽屏) |
| 高清标准 | 超2K |
| 面板类型 | IPS |
| 背光类型 | WLED |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 平均色准 | Delta E:≤2 |
| 响应时间 | 2ms |
| 喇叭 | 2W*2 |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.2325mm |
| 亮度 | 峰值400cd/㎡ |
| HDR认证 | HDR400(已过HDR400认证) |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 10.7亿 |
| 色域 | 100%SRGB、 98%DCI-P3 |
| 刷新率 | 120Hz |
| 自适应技术 | FreeSync Premium Pro |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI*2,Displayport1.4*1,USB-C*1(90W),USB3.0*4 |
| 其它接y | 音频接口 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | 低调奢华 |
| 产品尺寸 | 机体尺寸含支架(W x H x D) :817.6 x (453.9~568.9) x 245 mm 机体尺寸不含支架(W x H x D) :817.6 x 368.2 x 68.9 mm 包装尺寸(W x H x D):930 x 488 x 300 mm |
| 产品重量 | 7.8kg(净重) 12.2kg(毛重) |
| 底座功能 | 水平旋转:-30°~30°,倾仰角:-5~23°,升降:0~115mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 音箱 | |
| 安规认证 | Energy Star TCO 认证 TÜV 不闪屏 TÜV 滤蓝光 VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Pro Calman 认证 |
| 其它特点 |
无残影技术:支持 |

















评论
目前还没有评论。