优派 VX2722-4K-OLED 显示器 银色
¥ 5,999.00¥ 7,999.00 (-25%)
| 基本参数 | |
| 产品类型 | OLED显示器 |
| 产品定位 | 设计用途,家用娱乐 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | JOLED(原生RGB三色发光) |
| 静态对比度 | 1000000:1 |
| 响应时间 | 0.1ms |
| HDR规格 | Truebalck HDR 400 |
| 显示参数 | |
| 点距 | 0.15525mm×15525mm |
| 亮度 | 540cd/㎡ |
| 黑阶亮度 | ≤0.0005cd/m2 |
| 可视面积 | 68.4mm |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 1.07B(10bit) |
| 色域 | 99%AdobeRGB/99%DCI-P3 |
| 色准 | △E<1 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | HDMI2.1×2,Displayport1.4×1,Type-C(PD96W) |
| 其它接口 | USB3.2,音频输入,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 按键类型 | 触摸按键 |
| 支架功能 |
水平旋转45°~45°,倾仰角:-5~20°,升降:0-110mm、垂直旋转:-90°~+90°
|
| 外观设计 | 全金属材质 微边框设计 科学空间设计 超科技感外观设计 |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它特点 |
-内置4个USB扩展端口(1上行4下行) -支持PIP/PBP分屏,工作效率更高 |















评论
目前还没有评论。